
Lichidare stoc sigurante automate
Pana pe 31.03.2021 are loc campania de lichidare de stoc la urmatoarele sigurante automate si diferentiale produse de firma germana ABL
Oferta lichidare stoc - ABL | |||
Nr. | Cod | Denumire | Pret RON/buc fara TVA |
Sigurante automate curba B | |||
1 | ABL-B6T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 6A, CURBA B, 10kA | 18.43 |
2 | ABL-B10T1 | SIGURANTA AUT. 1P, 10A, CURBA B, 10kA | 6.67 |
3 | ABL-B10T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 10A, CURBA B, 10kA | 18.43 |
4 | ABL-B10T3 | SIGURANTA AUT. 3P, 10A, CURBA B, 10kA | 17.60 |
5 | ABL-B16T1 | SIGURANTA AUT. 1P, 16A, CURBA B, 10kA | 6.27 |
6 | ABL-B16T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 16A, CURBA B, 10kA | 16.47 |
7 | ABL-B16T3 | SIGURANTA AUT. 3P, 16A, CURBA B, 10kA | 17.03 |
8 | ABL-B25T1 | SIGURANTA AUT. 1P, 25A, CURBA B, 10kA | 6.33 |
9 | ABL-B25T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 25A, CURBA B, 10kA | 18.43 |
10 | ABL-B25T3 | SIGURANTA AUT. 3P, 25A, CURBA B, 10kA | 17.03 |
11 | ABL-B25T9 | SIGURANTA AUT. 3P+N, 25A, CURBA B, 10kA | 26.81 |
12 | ABL-B32T1 | SIGURANTA AUT. 1P, 32A, CURBA B, 10kA | 7.34 |
13 | ABL-B32T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 32A, CURBA B, 10kA | 21.45 |
14 | ABL-B32T3 | SIGURANTA AUT. 3P, 32A, CURBA B, 10kA | 19.77 |
15 | ABL-B32T9 | SIGURANTA AUT. 3P+N, 32A, CURBA B, 10kA | 30.16 |
16 | ABL-B40T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 40A, CURBA B, 10kA | 23.13 |
17 | ABL-B40T3 | SIGURANTA AUT. 3P, 40A, CURBA B, 10kA | 22.62 |
18 | ABL-B63T3 | SIGURANTA AUT. 3P, 63A, CURBA B, 10kA | 30.00 |
19 | ABL-B63T9 | SIGURANTA AUT. 3P+N, 63A, CURBA B, 10kA | 46.92 |
20 | ABL-B6DC1 | SIGURANTA AUT. CC, 1P, 6A, CURBA B, 6kA | 11.90 |
Sigurante automate curba C | |||
1 | ABL-C6T1 | SIGURANTA AUT. 1P, 6A, CURBA C, 10kA | 7.00 |
2 | ABL-C6T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 6A, CURBA C, 10kA | 19.44 |
3 | ABL-C10S1 | SIGURANTA AUT. 1P, 10A, CURBA C, 6kA | 3.92 |
4 | ABL-1CU10 | INTR. AUT. 1P 10A CURBA C | 8.00 |
5 | ABL-C10T1 | SIGURANTA AUT. 1P, 10A, CURBA C, 10kA | 7.63 |
6 | ABL-C10S8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 10A, CURBA C, 6kA | 10.89 |
7 | ABL-C10T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 10A, CURBA C, 10kA | 15.35 |
8 | ABL-C10T3 | SIGURANTA AUT. 3P, 10A, CURBA C, 10KA | 18.60 |
9 | ABL-1CU16 | INTR. AUT. 1P 16A CURBA C | 11.35 |
10 | ABL-C16S1 | SIGURANTA AUT. 1P, 16A, CURBA C, 6kA | 5.19 |
11 | ABL-C16S8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 16A, CURBA C, 6kA | 10.89 |
12 | ABL-C16T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 16A, CURBA C, 10kA | 17.80 |
13 | ABL-C16T3 | SIGURANTA AUT. 3P, 16A, CURBA C, 10kA | 15.67 |
14 | ABL-C25T1 | SIGURANTA AUT. 1P, 25A, CURBA C, 10kA | 6.67 |
15 | ABL-C25S1 | SIGURANTA AUT. 1P, 25A, CURBA C, 6kA | 6.47 |
16 | ABL-C25S8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 25A, CURBA C, 6kA | 11.49 |
17 | ABL-C25T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 25A, CURBA C, 10kA | 16.70 |
18 | ABL-C25S3 | SIGURANTA AUT. 3P, 25A, CURBA C, 6kA | 22.15 |
19 | ABL-C25T3 | SIGURANTA AUT. 3P, 25A, CURBA C, 10kA | 20.78 |
20 | ABL-C25S9 | SIGURANTA AUT. 3P+N, 25A, CURBA C, 6kA | 20.95 |
21 | ABL-C25T9 | SIGURANTA AUT. 3P+N, 25A, CURBA C, 10kA | 30.16 |
22 | ABL-C32S1 | SIGURANTA AUT. 1P, 32A, CURBA C, 6kA | 6.47 |
23 | ABL-C32T1 | SIGURANTA AUT. 1P, 32A, CURBA C, 10kA | 7.67 |
24 | ABL-C32S8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 32A, CURBA C, 6kA | 10.89 |
25 | ABL-C32T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 32A, CURBA C, 10kA | 22.46 |
26 | ABL-C32S3 | SIGURANTA AUT. 3P, 32A, CURBA C, 6kA | 26.14 |
27 | ABL-C32S9 | SIGURANTA AUT. 3P+N, 32A, CURBA C, 6kA | 15.40 |
28 | ABL-C32T9 | SIGURANTA AUT. 3P+N, 32A, CURBA C, 10kA | 33.51 |
29 | ABL-C40S8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 40A, CURBA C, 6kA | 8.71 |
30 | ABL-C40T8 | SIGURANTA AUT. 1P+N, 40A, CURBA C, 10kA | 24.13 |
31 | ABL-C40T3 | SIGURANTA AUT. 3P, 40A, CURBA C, 10kA | 29.49 |
32 | ABL-C40S9 | SIGURANTA AUT. 3P+N, 40A, CURBA C, 6kA | 24.30 |
33 | ABL-C40T9 | SIGURANTA AUT. 3P+N, 40A, CURBA C, 10kA | 36.87 |
34 | ABL-C63T3 | SIGURANTA AUT. 3P, 63A, CURBA C, 10kA | 38.88 |
35 | ABL-C63S9 | SIGURANTA AUT. 3P+N, 63A, CURBA C, 6kA | 34.47 |
36 | ABL-C63T9 | SIGURANTA AUT. 3P+N, 63A, CURBA C, 10kA | 50.27 |
37 | ABL-C80T1 | SIGURANTA AUT. 1P, 80A, CURBA C, 10kA | 46.07 |
38 | ABL-C125T1 | SIGURANTA AUT. 1P, 125A, CURBA C, 10kA | 31.82 |
39 | ABL-C10N8R | SIGURANTA AUT. 1P+N, 1MODUL, 10A, CURBA C, 10kA | 11.84 |
40 | ABL-C16N8R | SIGURANTA AUT. 1P+N, 1MODUL, 16A, CURBA C, 10kA | 11.23 |
41 | ABL-C25N8R | SIGURANTA AUT. 1P+N, 1MODUL, 25A, CURBA C, 10kA | 11.23 |
42 | ABL-C25DC2 | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 25A 2P Char. C | 26.24 |
Sigurante automate curba Z | |||
1 | ABL-Z2T1 | INTR. AUT. 1P. 2A CURBA Z, 10kA | 14.67 |
Sigurante automate diferentiale | |||
- > TIP A - sensibil la curent alternativ si pulsatoriu | |||
1 | ABL-FIP2203 | INTR. DIF. 2P, 25A, 30mA, TIP A 10kA | 31.70 |
2 | ABL-FIP4203 | INTR. DIF. 4P, 25A, 30mA ,Tip A 10kA | 40.94 |
3 | ABL-FIP2303 | INTR. DIF. 2P, 40A, 30mA, TIP A 10kA | 40.94 |
- > TIP AC - sensibil la curent alternativ | |||
1 | ABL-RW2103 | INTR. DIF. TIP AC, 2P, 16A, 30mA, 10kA | 36.87 |
2 | ABL-RW2203 | INTR. DIF. TIP AC, 2P, 25A, 30mA, 10kA | 35.83 |
3 | ABL-RW4203 | INTR. DIF. TIP AC, 4P, 25A, 30mA, 10kA | 47.76 |
4 | ABL-RW2303 | INTR. DIF. TIP AC, 2P, 40A, 30mA, 10kA | 39.64 |
5 | ABL-RW2330 | INTR. DIF. TIP AC, 2P, 40A, 300mA, 10kA | 44.84 |
6 | ABL-RW4303 | INTR. DIF. TIP AC, 4P, 40A, 30mA, 10kA | 48.76 |
7 | ABL-RW4403 | INTR. DIF. TIP AC, 4P, 63A, 30mA, 10kA | 62.17 |
- > COMBINATE, CURBA C | |||
1 | ABL-RC1030 | INTR. DIF. COMBINAT, 1P+N, 10A, CURBA C, 300mA, 10kA | 44.19 |
2 | ABL-RC2503 | INTR. DIF. COMBINAT, 1P+N, 25A, CURBA C, 30mA, 10kA | 41.90 |
3 | ABL-RC2530 | INTR. DIF. COMBINAT, 1P+N, 25A, CURBA C, 300mA, 10kA | 44.19 |
4 | ABL-RC3230 | INTR. DIF. COMBINAT, 1P+N, 32A, CURBA C, 300mA, 10kA | 44.19 |
Motor Starter | |||
1 | ABL-MS10 | MOTOR STARTER 10A CU PROT., 3P, 400V/6.3-10A | 33.61 |
2 | ABL-MS16 | MOTOR STARTER 16A CU PROT., 3P, 400V/10-16A | 28.95 |
3 | ABL-MA6.3 | INTR. AUT. MOTOR 3P, 4-6.3A, 400V | 49.43 |
Contactoate Instalatii | |||
1 | ABL-IS2011 | CONTACTOR INST. 2P, 230VAC - 230VAC/20A 1NO 1NC | 20.24 |
2 | ABL-IS2020 | CONTACTOR INST. 2P, 230VAC - 230VAC/20A 2NO | 20.24 |
3 | ABL-IS2522 | CONTACTOR INST. 4P, 230VAC - 230/400VAC/25A 2NO 2NC | 21.99 |
4 | ABL-IS4040 | CONTACTOR INST. 4P, 230VAC - 230/400VAC/40A 4NO | 49.64 |
5 | ABL-IS6340 | CONTACTOR INST. 4P, 230VAC - 230/400VAC/63A 4NO | 57.91 |
Intrerupator General | |||
1 | ABL-AS633 | INTR. GEN. 3P 400V/63A | 66.93 |
Intrerupator crepuscular, releu scara | |||
1 | ABL-DS2301W | INTR. CREPUSCULAR 16A/250V, 2-10000 LUX | 86.30 |
2 | ABL-TZA2301 | RELEU DE SCARA CU TEMPORIZATOR, 230VAC/16A | 42.42 |
Mai multe informatii despre sigurantele automate puteti gasi in catalogul ABL sau in pagina dedicata sigurantelor automate ABL